/// INTELLIGENCE REPORT
2026 PNW Indoor Nationals Master List
A consolidated breakdown of Pacific Northwest performances (WA, OR, ID, MT, BC) from the 2026 Nike and New Balance Indoor National Championships.
Top Regional Deployments
- Sophia Rodriguez (WA): 1st Place - Womens 3000m (9:56.98) & 6th Place - 5000m
- Kellen Williams (OR): 7th Place - Mens 2 Mile & 8th Place - 1500m
- Dylan Rowell (WA): 7th Place - Mens 5000m (14:29.72)
- Ellery Lincoln (OR): 2nd Place - Womens 1500m (4:22.55)
Washington
Track Events
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Time | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Aidan Woods | 12 | - | Mens EE 55m | 6.83a | 100 | WA |
| Nike | Aiden Morton | 11 | - | Mens Champ 200m | 22.22a | 27 | WA |
| Nike | Aiden Morton | 11 | - | Mens Champ 400m | 48.53a | 13 | WA |
| Nike | Allie Knoop | 12 | Spokane Speed | Womens Champ 800m | 2:16.28a | 34 | WA |
| Nike | Allie Robertson | 12 | Spokane Speed | Womens EE 5000m | 18:49.56a | - | WA |
| Nike | Allison Mervin | 12 | - | Womens Champ 55m | 7.32a | 47 | WA |
| Nike | Annabelle Carr | 12 | Spokane Speed | Womens Champ 800m | 2:12.59a | 17 | WA |
| Nike | Annabelle Carr | 12 | Spokane Speed | Womens Champ 1500m | 4:45.58a | 39 | WA |
| Nike | Annabelle Carr | 12 | Spokane Speed | Womens EE 400m | 57.08a | 1 | WA |
| New Balance | Asher Pepin | 11 | Tacoma | Mens Champ 800m | 1:58.65a | 172 | WA |
| New Balance | Asher Pepin | 11 | Tacoma | Mens Champ 1 Mile | 4:31.28a | 188 | WA |
| Nike | Braylen Lyons | 12 | - | Mens EE 60m Hurdles | 8.71a | 50 | WA |
| Nike | Brendan Kramer | 11 | Grandview | Mens EE 800m | 1:56.00a | 8 | WA |
| Nike | Carson Stafford | 10 | Maple Valley | Mens Champ 2 Miles | 9:11.83a | 28 | WA |
| New Balance | Cassidy Armstrong | 12 | Ballard | Womens Champ 2 Miles | 10:24.40a | 18 | WA |
| Nike | Cassius Holiday | 6 | - | Mens MS 55m | 7.59a | 90 | WA |
| Nike | Cayenne Morrison | 9 | - | Womens Freshman 55m | 8.05a | 96 | WA |
| Nike | Chase Koenigs | 10 | Bryant Bandits TC | Mens EE 3000m | 8:52.73a | 20 | WA |
| Nike | Chase Koenigs | 10 | Bryant Bandits TC | Mens EE 2 Miles | 9:27.19a | - | WA |
| Nike | Claire Isenhath | 10 | Adelphia TC | Womens EE 800m | 2:32.79a | - | WA |
| Nike | Claire Isenhath | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1500m | 5:21.14a | 51 | WA |
| Nike | Claire Isenhath | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1 Mile | 5:43.35a | - | WA |
| Nike | Colin Soltau | 8 | - | Mens MS 400m | 59.36a | 42 | WA |
| Nike | Dionysus So-Gilmore | 12 | - | Mens Champ 200m | 21.72a | 14 | WA |
| Nike | Dylan Rowell | 12 | Anacortes | Mens Champ 5000m | 14:29.72a | 7 | WA |
| Nike | Eamon Gamon | 12 | - | Mens EE 55m | 6.70a | 60 | WA |
| Nike | Eddie Bruner Jr. | 12 | - | Mens Champ 400m | 48.44a | 12 | WA |
| Nike | Elena Decina | 8 | - | Womens MS 400m | 1:01.34a | 16 | WA |
| Nike | Elise Corr | 10 | Adelphia TC | Womens Champ 1500m | 4:51.28a | 46 | WA |
| Nike | Elise Corr | 10 | Adelphia TC | Womens EE 3000m | 10:16.63a | - | WA |
| Nike | Elise Corr | 10 | Adelphia TC | Womens EE 2 Miles | 10:57.14a | - | WA |
| Nike | Eloise Newman | 12 | - | Womens Champ 55m | 7.26a | 38 | WA |
| Nike | Emiline Beliard | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1500m | 5:05.08a | 48 | WA |
| Nike | Emiline Beliard | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1 Mile | 5:25.86a | - | WA |
| Nike | Emiline Beliard | 10 | Adelphia TC | Womens EE 2 Miles | 11:35.42a | - | WA |
| Nike | Emmaline Carr | 10 | - | Womens EE 55m | 7.51a | 84 | WA |
| Nike | Evelyn Satwicz | 9 | West Seattle RR TC | Womens Freshman 1500m | 5:01.17a | - | WA |
| Nike | Evelyn Satwicz | 9 | West Seattle RR TC | Womens Freshman 1 Mile | 5:23.11a | 27 | WA |
| Nike | Frankie Skipper | 12 | - | Womens Champ 55m | 7.31a | 46 | WA |
| Nike | Grant Summers | 9 | Valley Flash RC | Mens Freshman 1500m | 4:19.56a | - | WA |
| Nike | Grant Summers | 9 | Valley Flash RC | Mens Freshman 1 Mile | 4:37.81a | - | WA |
| Nike | Gus VandenHeuvel | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 4:39.01a | 9 | WA |
| Nike | Hayes Stetler | 11 | - | Mens EE 200m | 22.90a | 29 | WA |
| Nike | Hunter Mills | 12 | - | Mens EE 55m | 6.74a | 75 | WA |
| Nike | Hunter Specht | 9 | Fall City | Mens Freshman 1500m | 4:26.47a | - | WA |
| Nike | Hunter Specht | 9 | Fall City | Mens Freshman 1 Mile | 4:42.95a | - | WA |
| Nike | Isaac Schmit | 12 | - | Mens EE 55m | 6.82a | 97 | WA |
| Nike | Isabelle Harruff | 11 | - | Womens EE 55m | 7.59a | 104 | WA |
| Nike | Isaiah Gustaffe | 12 | - | Mens EE 55m Hurdles | 7.96a | 38 | WA |
| Nike | Jaciah Lavier | 10 | Stumptown TC | Mens EE 2 Miles | 9:36.28a | 28 | WA |
| Nike | Jacoby Legg | 8 | - | Mens MS 55m | 7.26a | 41 | WA |
| New Balance | Jake Powell | 9 | - | Mens Freshman 1 Mile | 4:43.35a | 56 | WA |
| Nike | Jaya Holt | 9 | Bryant Bandits TC | Womens Freshman 1500m | 4:53.28a | - | WA |
| Nike | Jaya Holt | 9 | Bryant Bandits TC | Womens Freshman 1 Mile | 5:13.31a | - | WA |
| Nike | Jazzlyn-Rei Smith | 11 | - | Womens EE 55m Hurdles | 8.59a | 6 | WA |
| Nike | Jeshua Singletary | 12 | - | Mens Champ 55m | 6.53a | 34 | WA |
| Nike | JoMierre Askew-Poirier | 12 | - | Mens EE 55m | 6.60a | 20 | WA |
| Nike | Justin Van Bibber | 12 | - | Mens Champ 55m | 6.65a | 48 | WA |
| Nike | Kason Carta | 11 | - | Mens Champ 55m Hurdles | 7.48a | 15 | WA |
| Nike | Kenyon Andrews | 12 | - | Mens Champ 400m | 48.17a | 5 | WA |
| Nike | Kevin De Oliveira | 11 | - | Mens EE 55m | 6.65a | 41 | WA |
| New Balance | Kingston Shillito | 12 | Seattle | Mens Champ 1 Mile | 4:30.57a | 184 | WA |
| New Balance | Kingston Shillito | 12 | Seattle | Mens Champ 5000m | 15:06.24a | 18 | WA |
| Nike | Latham West | 12 | West Seattle RR TC | Womens Champ 1500m | 4:34.41a | 18 | WA |
| Nike | Latham West | 12 | West Seattle RR TC | Womens Champ 2 Miles | 10:36.09a | 12 | WA |
| Nike | Lilian Ngo | 8 | - | Womens MS 55m | 7.68a | 37 | WA |
| Nike | Lucas Croswhite | 11 | - | Mens EE 55m Hurdles | 8.12a | 52 | WA |
| Nike | Macy Brandon | 12 | - | Womens EE 55m | 7.62a | 108 | WA |
| Nike | Macy Powell | 10 | Adelphia TC | Womens EE 800m | 2:20.14a | - | WA |
| Nike | Macy Powell | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1500m | 4:59.87a | 43 | WA |
| Nike | Macy Powell | 10 | Adelphia TC | Womens EE 1 Mile | 5:21.17a | - | WA |
| Nike | Malachi Lawson | 9 | Sun City TC | Mens Freshman 1500m | 4:38.06a | - | WA |
| Nike | Malachi Lawson | 9 | Sun City TC | Mens Freshman 1 Mile | 4:59.96a | - | WA |
| New Balance | Max Billett | 12 | - | Mens Champ 2 Miles | 9:30.56a | 118 | WA |
| Nike | Miller Warme | 11 | - | Mens Champ 400m | 48.28a | 6 | WA |
| Nike | Mina Rohrbaugh | 8 | - | Womens MS 55m | 7.55a | 21 | WA |
| Nike | Miyoko Marcoux | 11 | - | Womens Champ 55m | 7.21a | 37 | WA |
| New Balance | Nahom Getachew | 11 | Edmonds | Mens Champ 800m | 1:56.24a | 94 | WA |
| New Balance | Nash Howard | 11 | - | Mens Champ 1 Mile | 4:20.37a | 114 | WA |
| Nike | Natalie Wright | 11 | - | Womens EE 400m | 59.63a | 34 | WA |
| Nike | Nikko Alexander | 12 | - | Mens EE 200m | 22.76a | 26 | WA |
| Nike | Olivia Decker | 9 | Shoreline | Womens Freshman 1500m | 5:01.76a | - | WA |
| Nike | Olivia Decker | 9 | Shoreline | Womens Freshman 1 Mile | 5:22.32a | - | WA |
| Nike | Phoenix Hannula | 6 | - | Mens MS 55m | 7.67a | 94 | WA |
| Nike | Porter Leak | 12 | - | Mens EE 55m | 6.81a | 95 | WA |
| Nike | Riley Crandall | 11 | - | Womens Champ 200m | 24.52a | 25 | WA |
| Nike | Rocklyn Osborn | 12 | - | Womens EE 55m | 7.29a | 17 | WA |
| Nike | Romeo Cabansag III | 12 | - | Mens EE 55m | 6.58a | 16 | WA |
| Nike | Ryan Rahul | 9 | - | Mens Freshman 400m | 55.14a | 37 | WA |
| Nike | Sophia Kono | 12 | - | Womens Champ 55m | 7.28a | 43 | WA |
| Nike | Sophia Rodriguez | 11 | Mercer Island | Womens 3000m | 9:56.98 | 1 | WA |
| Nike | Sophia Rodriguez | 11 | Mercer Island | Womens Champ 2 Miles | 10:39.95a | 15 | WA |
| Nike | Sophia Rodriguez | 11 | Mercer Island | Womens Champ 5000m | 17:14.46a | 6 | WA |
| Nike | Stella Carli | 12 | - | Womens EE 400m | 1:00.10a | 40 | WA |
| Nike | Titus Marcoux | 9 | - | Mens Freshman 400m | 55.02a | 34 | WA |
| Nike | Trenton Sandborn | 12 | - | Mens EE 55m Hurdles | 7.83a | 20 | WA |
| Nike | Tyler Quinine | 9 | - | Mens Freshman 55m | 6.58a | 5 | WA |
| Nike | Xander Timmons | 12 | - | Mens Champ 400m | 50.63a | 41 | WA |
| Nike | Xander Timmons | 12 | - | Mens EE 55m Hurdles | 7.55a | 2 | WA |
| Nike | Xavier Sweet | 7 | - | Mens MS 60m | 8.15a | 88 | WA |
| Nike | Zhenyu Chee | 12 | - | Mens Champ 55m | 6.49a | 29 | WA |
| Nike | Zhenyu Chee | 12 | - | Mens EE 200m | 22.03a | 5 | WA |
Field Events & Multis
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Mark/Score | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Axton Magloire | 11 | - | Mens EE Triple Jump | 12.59m | 61 | WA |
| Nike | Brody Record-Wood | 10 | - | Mens Champ Pentathlon | 3198 pts | 9 | WA |
| Nike | Dominic Kar | 12 | - | Mens EE Shot Put | 15.71m | 4 | WA |
| Nike | Erik Borg | 12 | - | Mens Champ Pentathlon | 2970 pts | 14 | WA |
| Nike | Ezra Week | 12 | - | Mens Champ Long Jump | 5.82m | 34 | WA |
| New Balance | Jackson Battistoni | 12 | - | Mens Champ High Jump | 2.00m | 21 | WA |
| New Balance | Jonathan Allen | 10 | - | Mens Champ Pole Vault | 4.92m | 10 | WA |
| Nike | Kimberly Beard | 12 | - | Womens Champ Weight Throw | 18.10m | 2 | WA |
| Nike | Laine McKenzie | 12 | - | Womens Champ Long Jump | 6.01m | 4 | WA |
| Nike | Logan Stacey | 11 | - | Mens EE Pole Vault | 4.28m | 10 | WA |
| Nike | Lucian Hiraiwa | 9 | - | Mens Freshman Long Jump | 5.94m | 14 | WA |
| Nike | Oden Hatcher | 12 | - | Mens Champ High Jump | 2.05m | 7 | WA |
| Nike | Oliver Kinghorn | 10 | - | Mens EE Triple Jump | 12.83m | 43 | WA |
| Nike | Rondo Mason | 11 | - | Mens Champ Pole Vault | 4.13m | 27 | WA |
| Nike | Savannah Ferencz | 11 | - | Womens EE Long Jump | 5.56m | 1 | WA |
| Nike | Shelby Howe | 12 | - | Womens Champ Pentathlon | 2532 pts | 15 | WA |
| Nike | Simon Rosselli | 12 | - | Mens Champ Shot Put | 19.41m | 5 | WA |
| Nike | Trenton Sandborn | 12 | - | Mens Champ High Jump | 2.00m | 14 | WA |
| Nike | Vantage Morrison | 11 | - | Mens Champ Pentathlon | 3590 pts | 2 | WA |
| Nike | Yevhen Zhmailo | 12 | - | Mens Champ Long Jump | 7.49m | 2 | WA |
Oregon
Track Events
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Time | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Alexis Hillberry | 6 | - | Womens MS 1 Mile | 5:38.83a | 52 | OR |
| Nike | Annabelle E Brooks | 7 | - | Womens MS 1 Mile | 6:14.62a | 78 | OR |
| Nike | Aster Jones | 12 | - | Womens Champ 55m | 6.86a | 3 | OR |
| New Balance | Bjorn Blankenship | 11 | Bend | Mens Champ 1 Mile | 4:15.69a | 53 | OR |
| New Balance | Bjorn Blankenship | 11 | Bend | Mens Champ 2 Miles | 9:03.41a | 22 | OR |
| Nike | Brady Lukasiewicz | 10 | Stumptown TC | Mens EE 1 Mile | 4:23.76a | 23 | OR |
| Nike | Brady Lukasiewicz | 10 | Stumptown TC | Mens EE 1500m | 4:05.42a | 20 | OR |
| Nike | Brady Mason | 11 | - | Mens EE 55m | 6.73a | 72 | OR |
| New Balance | Brynn Davenport | 11 | Oregon Dist. Project | Womens Champ 5000m | 17:01.74a | 14 | OR |
| New Balance | Clayton Jero | 10 | Bend | Mens Champ 1 Mile | 4:19.10a | 93 | OR |
| New Balance | Clayton Jero | 10 | Bend | Mens Champ 2 Miles | 8:54.22a | 5 | OR |
| Nike | Cooper Roms | 11 | - | Mens EE 200m | 21.93a | 42 | OR |
| Nike | Eleanor Wyatt | 10 | West Linn TC | Womens Champ 800m | 2:12.94a | 19 | OR |
| Nike | Eleanor Wyatt | 10 | West Linn TC | Womens Champ 1500m | 4:38.27a | 25 | OR |
| New Balance | Ella Johnson | 10 | Valor TC | Womens Champ 800m | 2:20.54a | 180 | OR |
| Nike | Ellery Lincoln | 11 | Forest Park TC | Womens Champ 1500m | 4:22.55a | 2 | OR |
| Nike | Ellery Lincoln | 11 | Forest Park TC | Womens Champ 1 Mile | 4:39.98a | 2 | OR |
| Nike | Elyse Henriksen | 12 | Forest Park TC | Womens EE 1 Mile | 5:06.06a | 17 | OR |
| Nike | Elyse Henriksen | 12 | Forest Park TC | Womens Champ 5000m | 17:23.21a | 8 | OR |
| Nike | Emily Rufener | 12 | - | Womens EE 55m | 7.43a | 58 | OR |
| Nike | Emma Cutting | 6 | - | Womens MS 1 Mile | 5:39.36a | 55 | OR |
| Nike | Emmett Deitrick | 9 | - | Mens Freshman 55m | 7.06a | 66 | OR |
| Nike | Evelyn Anderson | 7 | - | Womens MS 1 Mile | 5:49.66a | 71 | OR |
| Nike | Finley Lyke | 12 | Bend | Mens Champ 2 Miles | 9:20.56a | 38 | OR |
| New Balance | Garrett Faught | 10 | Oregon Dist. Project | Mens Champ 2 Miles | 8:56.42a | 9 | OR |
| Nike | Grant Breger | 12 | Powell Blvd TC | Mens EE 1500m | 4:05.20a | 18 | OR |
| Nike | Grayson Warner | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 5:14.50a | 84 | OR |
| New Balance | Gwendolyn VanWart | 11 | Oregon Dist. Project | Womens Champ 1 Mile | 5:20.30a | 187 | OR |
| Nike | Hannah Holland | 6 | - | Womens MS 1 Mile | 5:44.33a | 63 | OR |
| Nike | Hannah Mangan | 9 | - | Womens Freshman 1 Mile | 5:29.16a | 39 | OR |
| Nike | Jaciah Lavier | - | Stumptown TC | Mens Champ 3000m | 8:58.61 | 27 | OR |
| Nike | Jaciah Lavier | - | Stumptown TC | Mens EE 2 Miles | 9:36.28a | 28 | OR |
| Nike | Jack Denton | 11 | Forest Park TC | Mens EE 1500m | 4:07.94a | 32 | OR |
| Nike | Jadyn Crawford | 12 | - | Womens EE 55m | 7.51a | 84 | OR |
| Nike | Jalen Bauman | 12 | - | Mens Champ 55m | 6.61a | 44 | OR |
| Nike | Johnathan Baker | 11 | - | Mens Champ 55m | 6.38a | 9 | OR |
| Nike | Kellen Williams | 12 | Stumptown TC | Mens Champ 1 Mile | 4:08.00 | 9 | OR |
| Nike | Kellen Williams | 12 | Stumptown TC | Mens Champ 1500m | 3:51.23a | 8 | OR |
| Nike | Kellen Williams | 12 | Stumptown TC | Mens Champ 2 Miles | 8:55.52a | 7 | OR |
| Nike | Kellen Williams | 12 | Stumptown TC | Mens Champ 3000m | 8:23.05 | 9 | OR |
| Nike | Kyle Peterson | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 4:40.89a | 12 | OR |
| Nike | Liam Donnelly | 12 | Stumptown TC | Mens EE 1 Mile | 4:24.06a | 25 | OR |
| Nike | Liam Donnelly | 12 | Stumptown TC | Mens EE 1500m | 4:06.54a | 26 | OR |
| Nike | Malachi Schoenherr | 12 | Eugene | Mens Champ 2 Miles | 9:11.37a | 27 | OR |
| New Balance | Mari Dunlap | 10 | Oregon Dist. Project | Womens Champ 2 Miles | 10:59.53a | 102 | OR |
| New Balance | Mateo Diaz | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 4:42.39a | 21 | OR |
| New Balance | Maxwell Miracle | 11 | Oregon Dist. Project | Mens Champ 1 Mile | 4:24.60a | 153 | OR |
| Nike | Maxwell Morrison | 11 | - | Mens EE 800m | 1:59.91a | 45 | OR |
| New Balance | Nathan Goode | 11 | Oregon Dist. Project | Mens Champ 1 Mile | 4:30.03a | 179 | OR |
| Nike | Paisley Hires | 9 | - | Womens Freshman 1 Mile | 5:47.61a | 67 | OR |
| Nike | Peter James | 11 | Forest Park TC | Mens Champ 1500m | 4:03.16a | 38 | OR |
| Nike | Quinn Hanley | 8 | - | Womens MS 400m | 1:03.13a | 37 | OR |
| New Balance | Reece Hvall | 11 | Oregon Dist. Project | Mens Champ 1 Mile | 4:29.52a | 175 | OR |
| Nike | Reese Jensen | 12 | - | Womens EE 200m | 25.75a | 39 | OR |
| Nike | Ronan Gantzos | 12 | Portland | Mens Champ 2 Miles | 9:05.90a | 23 | OR |
| New Balance | Ryder White | 9 | Oregon Dist. Project | Mens Freshman 1 Mile | 4:23.95a | 5 | OR |
| New Balance | Ryder White | 9 | Oregon Dist. Project | Mens Champ 2 Miles | 9:13.40a | 51 | OR |
| New Balance | Sam Laverdiere | 12 | Valor TC | Mens Champ 1 Mile | 4:14.58a | 43 | OR |
| New Balance | Sam Laverdiere | 12 | Valor TC | Mens Champ 2 Miles | 9:14.10a | 56 | OR |
| Nike | Samantha Hillberry | 8 | - | Womens MS 1 Mile | 5:42.26a | 60 | OR |
| Nike | Sincere Nathan | 12 | - | Mens EE 55m | 6.73a | 73 | OR |
| Nike | Sophia Service | 10 | Tigard | Womens EE 1 Mile | 5:11.71a | 29 | OR |
| Nike | Tanner Hall | 11 | - | Mens EE 200m | 23.36a | 35 | OR |
| Nike | Taryn Patterson | 6 | - | Womens MS 55m | 7.72a | 43 | OR |
| Nike | Willa Bierman | 9 | - | Womens Freshman 400m | 1:00.86a | 15 | OR |
Field Events & Multis
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Mark/Score | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Addie Miller | 10 | - | Womens Champ Triple Jump | 11.24m | 27 | OR |
| Nike | Addison Kleinke | 12 | - | Womens Champ Pole Vault | 4.07m | 2 | OR |
| Nike | Ava-Lane Floyd | 11 | - | Womens EE Long Jump | 4.99m | 45 | OR |
| Nike | Brynn Kleinke | 8 | - | Womens EE Pole Vault | 3.67m | 1 | OR |
| New Balance | Daijha Grant | 11 | - | Womens Champ Triple Jump | 11.63m | 25 | OR |
| Nike | Dane Bakke | 12 | - | Mens EE Triple Jump | 11.55m | 87 | OR |
| New Balance | Ginnie Wu | 12 | - | Womens Champ Pole Vault | 3.63m | 17 | OR |
| Nike | Milo Swinth | 12 | - | Mens EE Shot Put | 16.48m | 2 | OR |
| Nike | Noah Malmon | 12 | - | Mens EE Triple Jump | 13.71m | 4 | OR |
| New Balance | Tayanah Balensifer | 12 | - | Womens Champ Pole Vault | 3.78m | 11 | OR |
Idaho
Track Events
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Time | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Ammon Bitton | 11 | Pocatello | Mens Champ 2 Miles | 9:12.97a | 31 | ID |
| Nike | Brooklyn Caywood | 8 | - | Womens MS 1 Mile | 5:35.20a | 44 | ID |
| Nike | Cody Morgenstern | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 4:51.17a | 22 | ID |
| Nike | Dakota Keyworth | 12 | - | Womens EE 5000m | 17:43.26a | 2 | ID |
| Nike | Ethan Hansen | 11 | Pocatello | Mens Champ 1 Mile | 4:20.72a | 40 | ID |
| Nike | Jasper Hu | 8 | - | Mens MS 55m | 7.25a | 38 | ID |
| Nike | Kai Dimick | 9 | - | Mens Freshman 55m | 7.05a | 62 | ID |
| New Balance | Lucy Lingle | 7 | - | Womens MS 1 Mile | 5:16.10a | 36 | ID |
| Nike | Nadia Kouskov | 10 | Boise | Womens Champ 1 Mile | 5:10.74a | 45 | ID |
| Nike | Noah Garrido | 9 | - | Mens Freshman 1 Mile | 4:42.35a | 29 | ID |
| Nike | Rowan Henry | 10 | N. Idaho Distance | Mens EE 1 Mile | 4:20.97a | 16 | ID |
| Nike | Victoria Howard | 9 | - | Womens Freshman 1 Mile | 5:16.18a | 12 | ID |
| Nike | Will Wood | 8 | - | Mens MS 1 Mile | 4:39.54a | 10 | ID |
| Nike | Wyatt Carr | 11 | N. Idaho Distance | Mens Champ 2 Miles | 9:11.06a | 24 | ID |
| Nike | Wyatt Carr | 11 | N. Idaho Distance | Mens EE 1500m | 4:04.38a | 16 | ID |
| Nike | Wyatt Morgenstern | 10 | - | Mens EE 2 Miles | 9:19.72a | 8 | ID |
Montana
Track Events
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Time | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Balance | Cooper Nelson | 12 | - | Mens Champ 60m Prelims | 6.98a | 61 | MT |
| Nike | Hunter Cadena | 11 | - | Mens EE 55m | 6.83a | 101 | MT |
| New Balance | Kyla Meissner | 11 | - | Womens Champ 1 Mile | 5:09.65a | 155 | MT |
| New Balance | Kyla Meissner | 11 | - | Womens Champ 2 Miles | 10:53.76a | 76 | MT |
| Nike | Landen Williams | 9 | - | Mens Freshman 1 Mile | 4:34.85a | 10 | MT |
| New Balance | Milo Kauffman | 11 | - | Mens Champ 1 Mile | 4:28.33a | 172 | MT |
| New Balance | Milo Kauffman | 11 | - | Mens Champ 2 Miles | 9:42.95a | 135 | MT |
| New Balance | Morgan Delaney | 11 | - | Womens Champ 2 Miles | 10:37.69a | 41 | MT |
| New Balance | Morgan Delaney | 11 | - | Womens Champ 5000m | 17:02.56a | 15 | MT |
| Nike | Owen Oliver | 11 | - | Mens EE 60m Hurdles | 8.91a | 64 | MT |
| New Balance | Regan Torgerson | 11 | - | Womens Champ 60m Prelims | 7.86a | 125 | MT |
| New Balance | Regan Torgerson | 11 | - | Womens Champ 200m Prelims | 24.88a | 54 | MT |
| Nike | Reagan Johnstone | 10 | - | Womens EE 60m Hurdles | 9.45a | 26 | MT |
| Nike | Reid Bartholomew | 12 | - | Mens Champ 800m | 1:54.80a | 22 | MT |
| Nike | William Hollensteiner | 12 | - | Mens Champ 200m | 22.23a | 28 | MT |
| Nike | William Hollensteiner | 12 | - | Mens Champ 400m | 47.87a | 2 | MT |
Field Events & Multis
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Mark/Score | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | George Hanson | 12 | - | Mens EE Pole Vault | 3.98m | 20 | MT |
| Nike | Owen Oliver | 11 | - | Mens Champ Pentathlon | 3052 pts | 11 | MT |
| Nike | Reagan Johnstone | 10 | - | Womens EE Triple Jump | 10.90m | 18 | MT |
British Columbia
Track Events
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Time | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Balance | Adrianna Buitelaar | 12 | - | Womens Champ 2 Miles | 10:49.41a | 64 | BC |
| Nike | Finn Adamson | 11 | Victoria | Mens Champ 800m | 1:57.44a | 49 | BC |
| Nike | Hansen Hsu | 12 | - | Mens Champ 1 Mile Racewalk | 7:46.57a | 11 | BC |
| New Balance | Isaiah Johnston | 11 | Surrey | Mens Champ 1 Mile | 4:20.98a | 124 | BC |
| New Balance | Isaiah Johnston | 11 | Surrey | Mens Champ 2 Miles | 9:04.10a | 26 | BC |
| Nike | Jeevut Sajjan | 12 | Vancouver | Womens EE 1500m | 5:07.38a | 49 | BC |
| Nike | Magdelyn EPP | 12 | Chilliwack | Womens Champ 800m | 2:17.56a | 42 | BC |
| Nike | Maya Piesik | 11 | - | Womens Champ 1 Mile Racewalk | 7:05.34a | 11 | BC |
Field Events & Multis
| Meet | Athlete | Grade | School / Club | Event | Mark/Score | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | Alex Ma | 11 | - | Mens EE Triple Jump | 12.86m | 41 | BC |
Relay Squads
| Meet | Club / Team | Event | Roster | Time/Mark | Place | State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike | GLS Speed TC | Mens Club 4x200 | Zhenyu Chee, Hayes Stetler, Kevin De Oliveira, Jeshua Singletary | 1:28.78a | - | WA |
| Nike | GLS Speed TC | Mens Club 4x400 - A | Eddie Bruner Jr., Dionysus So-Gilmore, Aiden Morton, Kenyon Andrews | 3:10.43a | - | WA |
| Nike | GLS Speed TC | Womens Club 4x200 - A | Laine McKenzie, Riley Crandall, Anna Schneidler, Sophia Kono | 1:36.77a | - | WA |
| Nike | Kitsap Fliers TC | Mens Club 4x200 - A | Dewayne Anderson Jr., JoMierre Askew-Poirier, TreVon Alejandro-Cross, Aidan Woods | DQ | - | WA |
| Nike | Kitsap Fliers TC | Mens Club 4x400 - A | Dewayne Anderson Jr., Kyler Simspon, Aidan Woods, JoMierre Askew-Poirier | 3:27.27a | - | WA |
| New Balance | Oregon Dist. Project | Mens Champ 4xMile | Garrett Faught, Maxwell Miracle, Preston Schmidt, Reece Hvall | 17:14.92a | 4 | OR |
| New Balance | Oregon Dist. Project | Mens Champ DMR 4000m | - | 10:27.81a | 20 | OR |
| Nike | Oregon Dist. Project | Womens Champ 4xMile | Brynn Davenport, Gwendolyn VanWart, Hannah Pygman, Mari Dunlap | 21:19.39a | 18 | OR |
| New Balance | Oregon Dist. Project | Womens Champ DMR 4000m | - | 12:41.99a | 38 | OR |
| Nike | Spokane Speed Acad | Mens Club 4x200 - A | Eamon Gamon, Nikko Alexander, Isaac Schmit, Jacob Gering | 1:31.40a | - | WA |
| Nike | Spokane Speed Acad | Mens Club 4x200 - B | Isaac Ohman, Isaiah Gustaffe, Channing Wu, Hunter Mills | 1:34.97a | 31 | WA |
| Nike | Spokane Speed Acad | Mens Club 4x400 - A | Eamon Gamon, Nikko Alexander, Jacob Gering, Samuel Matousek | 3:25.49a | - | WA |
| Nike | Spokane Speed Acad | Mens Club 4x400 - B | Isaac Ohman, Isaiah Gustaffe, Channing Wu, Aiden Murillo | 3:33.17a | - | WA |
| Nike | Spokane Speed Acad | Womens Club 4x200 - A | Miyoko Marcoux, Kira Ritter, Emmaline Carr, Natalie Wright | 1:42.20a | 11 | WA |
